国家戦略特区の指定区域

認定事業
各区域における認定事業の状況(令和7年10月1日)
| 区域名 | 規制改革メニュー 活用数(実績)※1  | 
					認定事業数(実績)※1 | 事業一覧 | 
|---|---|---|---|
| 東京圏 | 44(45) | 167事業(170事業) | 事業一覧 | 
| 関西圏 | 30(30) | 59事業(59事業) | |
| 新潟市 | 12(12) | 23事業(23事業) | |
| 養父市 | 10(10) | 26事業(26事業) | |
| 福岡市・北九州市 | 31(31) | 109事業(109事業) | |
| 沖縄県 | 10(10) | 13事業(13事業) | |
| 仙北市 | 10(11) | 11事業(12事業) | |
| 仙台市 | 18(19) | 23事業(24事業) | |
| 愛知県 | 29(29) | 39事業(39事業) | |
| 広島県・今治市 | 13(13) | 20事業(20事業) | |
| つくば市 | 7(7) | 9事業(9事業) | |
| 大阪府・大阪市 | 3(3) | 3事業(3事業) | |
| 加賀市・茅野市・吉備中央町 | 5(5) | 5事業(5事業) | |
| 宮城県・熊本県 | 5(5) | 5事業(5事業) | |
| 北海道 | 4(4) | 5事業(5事業) | |
| 全体※2 | 78(79) | 517事業(522事業) | 
        ※1 事業の廃止等により、区域計画から削除した事業も含めた数
        ※2 規制改革メニュー活用数の全体では、同一メニューが複数区域で活用されている場合、1メニューとしてカウント