第3回認定 地域再生計画の概要 (都道府県別)
(各資料はPDF形式です)
番号 | 都道府県名 | 申請主体名 (地方公共団体名) |
地域再生計画の名称 | 計画書 | 新旧対照 |
1 | 北海道 | 滝川市 | 新産業育成による地域活性化プラン | ○ | |
2 | 北海道 | 足寄町 | 木質バイオマス未利用資源利活用構想 | ○ | |
3 | 秋田県 | 藤里町 | 緑と魅力あふれる町・ふじさと再生計画 | ○ | |
4 | 山形県 | 鶴岡市 | つるおかの森再生構想 | ○ | |
5 | 山形県 | 遊佐町 | 持続的協働食料生産計画 | ○ | |
6 | 福島県 | 福島市 | 飯坂町地域再生計画 ~もてなしとくつろぎの飯坂温泉郷を目指して~ | ○ | |
7 | 茨城県 | 真壁町 | 歴史的たたずまいを継承したまちづくり | ○ | |
8 | 千葉県 | 市川市 | 男女共同参画の推進による市民交流活動とにぎわい活性化計画 | ○ | |
9 | 新潟県 | 新井市 | 人がイキイキ!生命輝くふれあいの郷『妙高』再生計画 | ○ | |
10 | 新潟県 | 川西町 | 仙田郷自然体験交流ゾーン推進計画 | ○ | |
11 | 新潟県 | 松之山町 | 癒しとくつろぎの里地域再生計画 | ○ | |
12 | 富山県 | 富山県 | とやま創業ベンチャー活性化計画 | ○ | |
13 | 福井県 | 武生市 | 武生市里地里山地域再生計画 | ○ | |
14 | 福井県 | 小浜市 | 「心やすらぐ美食の郷・御食国若狭おばま」推進計画 | ○ | |
15 | 岐阜県 | 飛騨市 | 地下空間活用地域まるごと再生計画 | ○ | |
16 | 愛知県 | 豊橋市 | 東三河の顔再生計画 | ○ | |
17 | 愛知県 | 豊田市、藤岡町、小原村、足助町、下山村、旭町、稲武町 | 水と緑のゆたかさ創造都市づくり計画 ~都市と農山村の共生~ |
○ | |
18 | 兵庫県 | 姫路市 | 賑わいと活気あふれる中心市街地再生計画 | ○ | |
19 | 兵庫県 | 三木市 | 市民との協働による歴史文化の香るまちづくり ~三木市中心市街地再生と市民融和~ |
○ | |
20 | 奈良県 | 室生村 | アートアルカディアの村づくり再生計画 | ○ | |
21 | 和歌山県 | 太地町 | 鯨の民の鯨による町作り計画 | ○ | |
22 | 島根県 | 島根県 | しまね田舎ツーリズムの推進による農山漁村地域再生計画 | ○ | |
23 | 広島県 | 竹原市 | 竹原にぎわい観光再生計画 | ○ | |
24 | 山口県 | 美祢市 | 自然と調和した中心地区のにぎわいの再生計画 | ○ | |
25 | 愛媛県 | 西条市 | 西条市起業家マインド醸成計画 | ○ | |
26 | 愛媛県 | 西条市 | 西条市食品加工流通コンビナート構想 | ○ | |
27 | 熊本県 | 菊池市 | 里山コミュニティー再生計画 | ○ | |
28 | 大分県 | 日田市 | 人・自然と歴史が輝くまち日田市 | ○ | |
|
|||||
29 | 静岡県 | 小山町 | 交流人口拡大による地域再生計画 | ○ | ○ |
30 | 兵庫県 | 兵庫県 | 明舞団地再生計画 | ○ | ○ |
31 | 兵庫県 | 小野市 | NPOとの協働によるまちづくり ~自治体と住民の関係再編による地域活性と自治体改革~ |
○ | ○ |
|
|||||
32 | 北海道 | 利尻富士町 | 「地域資源の再生と活力ある島づくりプラン」 | ○ | ○ |
33 | 東京都 | 八王子市 | 余裕教室の活用によるのびのび子育て支援計画 | ○ | ○ |