国家戦略特別区域会議
国家戦略特別区域においては、区域計画の作成、認定区域計画及びその実施に係る連絡調整並びに産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議を行うため、区域ごとに国家戦略特別区域会議を組織することとしています。
会議開催状況等(区域別)
- 東京圏国家戦略特別区域会議
- 関西圏国家戦略特別区域会議
- 新潟市国家戦略特別区域会議
- 養父市国家戦略特別区域会議
- 福岡市・北九州市国家戦略特別区域会議
- 沖縄県国家戦略特別区域会議
- 仙北市国家戦略特別区域会議
- 仙台市国家戦略特別区域会議
- 愛知県国家戦略特別区域会議
- 広島県・今治市国家戦略特別区域会議
- つくば市スーパーシティ型国家戦略特別区域会議
- 大阪府・大阪市スーパーシティ型国家戦略特別区域会議
- 加賀市・茅野市・吉備中央町革新的事業連携型国家戦略特別区域会議
- 宮城県・熊本県国家戦略特別区域会議
- 福島県・長崎県国家戦略特別区域会議
- 北海道国家戦略特別区域会議
会議開催状況等(開催日順)
| 番号 | 開催日 | 会議名 | 会議開催資料 |
|---|---|---|---|
| 75 | 令和7年11月17日 | 東京圏(第50回)・関西圏(第38回)・福岡市・北九州市(第44回)・沖縄県(第19回)・仙台市(第26回)・つくば市(第5回)・加賀市・茅野市・吉備中央町(第6回)・宮城県・熊本県(第3回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 74 | 令和7年9月5日 | 東京圏(第49回)・関西圏(第37回)・福岡市・北九州市(第43回)・仙北市(第17回)・宮城県・熊本県(第2回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 73 | 令和7年5月29日 | 東京圏(第48回)・関西圏(第36回)・新潟市(第18回)・養父市(第24回)・福岡市・北九州市(第42回)・沖縄県(第18回)・仙北市(第16回)・仙台市(第25回)・愛知県(第22回)・広島県・今治市(第16回)・つくば市(第4回)・大阪府・大阪市(第3回)・加賀市・茅野市・吉備中央町(第5回)・福島県・長崎県(第1回)・北海道(第3回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 72 | 令和7年2月21日 | 東京圏(第47回)・養父市(第23回)・福岡市・北九州市(第41回)・仙台市(第24回)・北海道(第2回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 71 | 令和6年12月10日 | 東京圏(第46回)・関西圏(第35回)・福岡市・北九州市(第40回)・仙台市(第23回)・愛知県(第21回)・宮城県・熊本県(第1回)・北海道(第1回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 70 | 令和6年10月16日 | 東京圏(第45回)・福岡市・北九州市(第39回)・仙北市(第15回)・愛知県(第20回)・加賀市・茅野市・吉備中央町(第4回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 69 | 令和6年5月29日 | 東京圏(第44回)・関西圏(第34回)・新潟市(第17回)・養父市(第22回)・福岡市・北九州市(第38回)・沖縄県(第17回)・仙北市(第14回)・仙台市(第22回)・愛知県(第19回)・広島県・今治市(第15回)・つくば市(第3回)・大阪府・大阪市(第2回)・加賀市・茅野市・吉備中央町(第3回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 68 | 令和6年3月8日 | 東京圏(第43回)・養父市(第21回)・福岡市・北九州市(第37回)・仙台市(第21回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 67 | 令和5年12月18日 | 福岡市・北九州市(第36回)・沖縄県(第16回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 66 | 令和5年10月11日 | 東京圏(第42回)・福岡市・北九州市(第35回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 65 | 令和5年10月11日 | 加賀市・茅野市・吉備中央町革新的事業連携型国家戦略特別区域会議(第2回) | 議事次第
配布資料 議事要旨 |
| 64 | 令和5年10月11日 | つくば市スーパーシティ型国家戦略特別区域会議(第2回) | 議事次第
配布資料 議事要旨 |
| 63 | 令和5年10月11日 | 大阪府・大阪市スーパーシティ型国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 議事要旨 |
| 62 | 令和5年6月19日 | 東京圏(第41回)・関西圏(第33回)・新潟市(第16回)・養父市(第20回)・福岡市・北九州市(第34回)・沖縄県(第15回)・仙北市(第13回)・仙台市(第20回)・愛知県(第18回)・広島県・今治市(第14回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 61 | 令和5年3月16日 | つくば市スーパーシティ型国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 議事要旨 |
| 60 | 令和5年3月16日 | 加賀市・茅野市・吉備中央町革新的事業連携型国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 議事要旨 |
| 59 | 令和5年3月16日 | 東京圏(第40回)・関西圏(第32回)・福岡市・北九州市(第33回)・沖縄県(第14回)・愛知県(第17回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 58 | 令和4年12月14日 | 東京圏(第39回)・関西圏(第31回)・福岡市・北九州市(第32回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 57 | 令和4年10月14日 | 東京圏(第38回)・福岡市・北九州市(第31回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 56 | 令和4年5月31日 | 東京圏(第37回)・関西圏(第30回)・新潟市(第15回)・養父市(第19回)・福岡市・北九州市(第30回)・沖縄県(第13回)・仙北市(第12回)・仙台市(第19回)・愛知県(第16回)・広島県・今治市(第13回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 55 | 令和4年2月28日 | 東京圏(第36回)・関西圏(第29回)・養父市(第18回)・福岡市・北九州市(第29回)・愛知県(第15回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 54 | 令和3年10月28日 | 東京圏(第35回)・関西圏(第28回)・福岡市・北九州市(第28回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 53 | 令和3年6月7日 | 東京圏(第34回)・関西圏(第27回)・新潟市(第14回)・養父市(第17回)・福岡市・北九州市(第27回)・沖縄県(第12回)・仙北市(第11回)・仙台市(第18回)・愛知県(第14回)・広島県・今治市(第12回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 52 | 令和3年3月18日 | 東京圏(第33回)・仙台市(第17回)・広島県・今治市(第11回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 51 | 令和2年12月1日 | 東京圏(第32回)・関西圏(第26回)・福岡市・北九州市(第26回)・沖縄県(第11回)・仙北市(第10回)・仙台市(第16回)・広島県・今治市(第10回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 50 | 令和2年9月10日 | 東京圏(第31回)・関西圏(第25回)・福岡市・北九州市(第25回)・愛知県(第13回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 49 | 令和2年5月28日 | 東京圏(第30回)・関西圏(第24回)・新潟市(第13回)・養父市(第16回)・福岡市・北九州市(第24回)・沖縄県(第10回)・仙北市(第9回)・仙台市(第15回)・愛知県(第12回)・広島県・今治市(第9回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 48 | 令和2年2月28日 | 東京圏(第29回)・関西圏(第23回)・新潟市(第12回)・養父市(第15回)・福岡市・北九州市(第23回)・仙台市(第14回)・愛知県(第11回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 47 | 令和元年12月13日 | 東京圏(第28回)・福岡市・北九州市(第22回)・沖縄県(第9回)・仙台市(第13回)・広島県・今治市(第8回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 46 | 令和元年9月26日 | 東京圏(第27回)・関西圏(第22回)・福岡市・北九州市(第21回)・仙台市(第12回)・広島県・今治市(第7回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 45 | 令和元年5月31日 | 東京圏(第26回)・関西圏(第21回)・新潟市(第11回)・養父市(第14回)・福岡市・北九州市(第20回)・沖縄県(第8回)・仙北市(第8回)・仙台市(第11回)・愛知県(第10回)・広島県・今治市(第6回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 44 | 平成31年4月11日 | 東京圏(第25回)・関西圏(第20回)・福岡市・北九州市(第19回)・仙台市(第10回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 43 | 平成31年2月4日 | 東京圏(第24回)・関西圏(第19回)・養父市(第13回)・福岡市・北九州市(第18回)・仙台市(第9回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 42 | 平成30年12月7日 | 東京圏(第23回)・関西圏(第18回)・福岡市・北九州市(第17回)・仙北市(第7回)・愛知県(第9回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 41 | 平成30年8月27日 | 東京圏(第22回)・福岡市・北九州市(第16回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 40 | 平成30年5月30日 | 東京圏(第21回)・関西圏(第17回)・新潟市(第10回)・養父市(第12回)・福岡市・北九州市(第15回)・沖縄県(第7回)・仙北市(第6回)・仙台市(第8回)・愛知県(第8回)・広島県・今治市(第5回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 39 | 平成30年3月8日 | 東京圏(第20回)・関西圏(第16回)・新潟市(第9回)・養父市(第11回)・福岡市・北九州市(第14回)・仙台市(第7回)・愛知県(第7回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 38 | 平成29年12月13日 | 東京圏(第19回)・関西圏(第15回)・養父市(第10回)・福岡市・北九州市(第13回)・沖縄県(第6回)・仙台市(第6回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 37 | 平成29年9月4日 | 東京圏(第18回)・福岡市・北九州市(第12回)・愛知県(第6回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 36 | 平成29年5月16日 | 東京圏(第17回)・関西圏(第14回)・新潟市(第8回)・養父市(第9回)・福岡市・北九州市(第11回)・沖縄県(第5回)・仙北市(第5回)・仙台市(第5回)・愛知県(第5回)・広島県・今治市(第4回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 35 | 平成29年4月20日 | 東京圏(第16回)・関西圏(第13回)・新潟市(第7回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 34 | 平成29年2月10日 | 東京圏(第15回)・関西圏(第12回)・養父市(第8回)・福岡市・北九州市(第10回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 33 | 平成29年1月20日 | 愛知県(第4回)・広島県・今治市(第3回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 32 | 平成28年12月2日 | 東京圏(第14回)・関西圏(第11回)・養父市(第7回)・福岡市・北九州市(第9回)・仙台市(第4回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 31 | 平成28年10月13日 | 養父市国家戦略特別区域会議(第6回) | 議事次第
配布資料 議事要旨 |
| 30 | 平成28年9月30日 | 東京圏(第13回)・福岡市・北九州市(第8回)・広島県・今治市(第2回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 29 | 平成28年8月31日 | 東京圏(第12回)・関西圏(第10回)・新潟市(第6回)・福岡市・北九州市(第7回)・仙台市(第3回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 28 | 平成28年5月10日 | 東京圏(第11回)・関西圏(第9回)・仙北市(第4回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 27 | 平成28年3月30日 | 広島県・今治市国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 26 | 平成28年3月24日 | 東京圏(第10回)・関西圏(第8回)・新潟市(第5回)・養父市(第5回)・福岡市・北九州市(第6回)・沖縄県(第4回)・愛知県(第3回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 25 | 平成28年2月4日 | 東京圏(第9回)・福岡市(第5回)・仙北市(第3回)・仙台市(第2回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 24 | 平成27年12月11日 | 東京圏(第8回)・関西圏(第7回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 23 | 平成27年11月26日 | 東京圏(第7回)・関西圏(第6回)・新潟市(第4回)・愛知県(第2回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 22 | 平成27年10月14日 | 東京圏(第6回)・関西圏(第5回)・福岡市(第4回)・養父市(第4回)・仙北市(第2回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 21 | 平成27年9月8日 | 愛知県国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 20 | 平成27年9月7日 | 仙北市国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 19 | 平成27年9月7日 | 仙台市国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 18 | 平成27年9月3日 | 東京圏(第5回)・関西圏(第4回)・養父市(第3回)・沖縄県(第3回)国家戦略特別区域会議 合同会議 | 会議資料等 |
| 17 | 平成27年6月15日 | 東京圏国家戦略特別区域会議(第4回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 16 | 平成27年6月10日 | 沖縄県国家戦略特別区域会議(第2回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 15 | 平成27年6月9日 | 新潟市国家戦略特別区域会議(第3回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 14 | 平成27年3月25日 | 福岡市国家戦略特別区域会議(第3回) | 議事次第
配布資料 議事要旨 |
| 13 | 平成27年3月11日 | 関西圏国家戦略特別区域会議(第3回) | 議事次第
配布資料 議事要旨 |
| 12 | 平成27年3月4日 | 東京圏国家戦略特別区域会議(第3回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 11 | 平成27年1月27日 | 養父市国家戦略特別区域会議(第2回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 10 | 平成26年12月9日 | 東京圏国家戦略特別区域会議(第2回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 9 | 平成26年12月3日 | 新潟市国家戦略特別区域会議(第2回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 8 | 平成26年10月26日 | 沖縄県国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 7 | 平成26年10月1日 | 東京圏国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 6 | 平成26年9月25日 | 福岡市国家戦略特別区域会議(第2回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 5 | 平成26年9月24日 | 関西圏国家戦略特別区域会議(第2回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 4 | 平成26年7月23日 | 養父市国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 3 | 平成26年7月18日 | 新潟市国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 2 | 平成26年6月28日 | 福岡市国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
| 1 | 平成26年6月23日 | 関西圏国家戦略特別区域会議(第1回) | 議事次第
配布資料 記者会見要旨 議事要旨 |
関連リンク