総合特別区域の評価(令和6年度)
| 国際戦略総合特区 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | 名称 | 地方公共団体 | 評価書は こちら▼ |
評価結果(分野別)は こちら▼ |
| 2 | つくば国際戦略総合特区 | 茨城県等 | 評価書 | 国際戦略 |
| 3 | アジアヘッドクォーター特区 | 東京都 | 評価書 | 国際戦略 |
| 4 | 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区 | 神奈川県等 | 評価書 | 国際戦略 |
| 5 | アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区 | 愛知県等 | 評価書 | 国際戦略 |
| 6 | 関西イノベーション国際戦略総合特区 | 大阪府等 | 評価書 | 国際戦略 |
| 7 | グリーンアジア国際戦略総合特区 | 福岡県等 | 評価書 | 国際戦略 |
| 地域活性化総合特区 | ||||
| No. | 名称 | 地方公共団体 | 評価書は こちら▼ |
評価結果(分野別)は こちら▼ |
| 3 | レアメタル等リサイクル資源特区 | 秋田県 | 評価書 | グリーン・イノベーション・農林水産業 |
| 11 | ふじのくに先端医療総合特区 | 静岡県 | 評価書 | ライフ・イノベーション |
| 13 | 次世代エネルギー・モビリティ創造特区 | 豊田市 | 評価書 | グリーン・イノベーション・農林水産業 |
| 14 | 京都市地域活性化総合特区 | 京都市等 | 評価書 | 観光・まちづくり |
| 15 | 国際医療交流の拠点づくり 「りんくうタウン・泉佐野市域」地域活性化総合特区 | 大阪府等 | 評価書 | ライフ・イノベーション 観光・まちづくり |
| 16 | あわじ環境未来島特区 | 兵庫県等 | 評価書 | グリーン・イノベーション・農林水産業 |
| 18 | 「森里海連環 高津川流域ふるさと構想」特区 | 島根県 益田地区 |
評価書 | グリーン・イノベーション・農林水産業 |
| 20 | ハイパー&グリーンイノベーション水島コンビナート総合特区 | 岡山県 | 評価書 | アジア拠点化・国際物流 |
| 26 | 東九州メディカルバレー構想特区 | 大分県等 | 評価書 | ライフ・イノベーション |
| 27 | 競争力と持続力を持つ交流6次化モデルの構築特区 | 南アルプス市 | 評価書 | グリーン・イノベーション・農林水産業 |
| 28 | みえライフイノベーション総合特区 | 三重県 | 評価書 | ライフ・イノベーション |
| 33 | さがみロボット産業特区 | 神奈川県 | 評価書 | ライフ・イノベーション アジア拠点化・国際物流 |
| 34 | ふじのくに防災減災・地域成長モデル総合特区(“ふじのくに”のフロンティアを拓く取組) | 静岡県 | 評価書 | 観光・まちづくり |
| 35 | 岡山型持続可能な社会経済モデル構築総合特区(AAAシティおかやま) | 岡山市 | 評価書 | ライフ・イノベーション |
| 37 | ながさき海洋・環境産業拠点特区 | 長崎県等 | 評価書 | グリーン・イノベーション・農林水産業 アジア拠点化・国際物流 |
| 40 | 奈良公園観光地域活性化総合特区 | 奈良県 | 評価書 | 観光・まちづくり |
| 41 | 千年の草原の継承と創造的活用総合特区 | 阿蘇市等 | 評価書 | 観光・まちづくり グリーン・イノベーション・農林水産業 |
※ 国際戦略総合特区のうち、No.1及び地域活性化総合特区のうち、No.1、2、4、5、6、7、8、9、10、12、17、19、21、22、23、24、25、29、30、31、32、36、38、39の特区については令和6年度以前に計画認定が取り消されたため、評価の対象外