
企業・団体名 | データパレード |
---|---|
ウェブサイト | https://data-parade.com/(外部サイト) |
所在地 | 東京都 |
業種 | 通信・IT・インターネット |
企業・団体規模 | 99名以下 |
取組項目 | 【1】採用の優位性の確保・社員の離職防止 【3】地域プロジェクトへの参加 【5】ワーケーション推進 |
具体的な取り組み内容 | 地方創生テレワークの実施により、テレワークを取り入れながら業務の見直しを行い、地方への分散が可能なものは業務の分散を行います。 |
宣言書 |
企業・団体名 | データパレード |
---|---|
ウェブサイト | https://data-parade.com/(外部サイト) |
所在地 | 東京都 |
業種 | 通信・IT・インターネット |
企業・団体規模 | 99名以下 |
取組項目 | 【1】採用の優位性の確保・社員の離職防止 【3】地域プロジェクトへの参加 【5】ワーケーション推進 |
具体的な取り組み内容 | 地方創生テレワークの実施により、テレワークを取り入れながら業務の見直しを行い、地方への分散が可能なものは業務の分散を行います。 |
宣言書 |