ウェブアクセシビリティ検証結果
地方創生テレワーク Webアクセシビリティ方針
地方創生テレワークホームページでは、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:コンテンツ」のレベル AA に準拠することを目標としています。
対象範囲
地方創生テレワークホームページドメイン(https://www.chisou.go.jp/chitele/)以下のウェブページとします。
目標達成期限
主要なウェブページについて、レベル A に準拠。
例外事項
以下に挙げるウェブページについては、運用において修正が困難であるため、例外事項として本方針の「対象範囲」から除外しています。
- 組織の名称に依存したテキスト、及びリンク先の指定
- 外部から提供されたサービス及び付随するページ
※動画やSNSなどの埋め込みコンテンツを含みます。 - PDFデータ
本方針における「JIS X 8341-3:2016 に準拠する」または「配慮」するという表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記によるものです。
試験結果
表明日 | 2022年3月12日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 | レベルAA 準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | 地方創生テレワーク(https://https://www.chisou.go.jp/chitele/)の主要なウェブページ |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML 5, XHTML 1.0, CSS 3, JavaScript |
試験を行ったウェブページのURI |
https://www.chisou.go.jp/chitele/index.html https://www.chisou.go.jp/chitele/gosetsu/2302/index.html https://www.chisou.go.jp/chitele/award/ceremony2022/index.html https://www.chisou.go.jp/chitele/chitele_event/index.html https://www.chisou.go.jp/chitele/r4seminar_0314 https://www.chisou.go.jp/chitele/about/index.html https://www.chisou.go.jp/chitele/jirei/3890.html https://www.chisou.go.jp/chitele/contents/4175.html https://www.chisou.go.jp/chitele/contents/3945.html https://www.chisou.go.jp/chitele/contents/3910.html https://www.chisou.go.jp/chitele/contents/companymerit.html https://www.chisou.go.jp/chitele/contents/management-method.html https://www.chisou.go.jp/chitele/contents/48.html https://www.chisou.go.jp/chitele/contents/43.html https://www.chisou.go.jp/chitele/jirei_index/index.html https://www.chisou.go.jp/chitele/shisaku/index.html https://www.chisou.go.jp/chitele/shisaku_search/からのページ https://www.chisou.go.jp/chitele/shisaku/office/からのページ https://www.chisou.go.jp/chitele/shisaku/からのページ |
達成基準チェックリスト | 対象ページの達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 2023年3月5日~2023年3月20日 |
対象ページの達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディアは無い |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 収録達成済みの音声コンテンツは無い |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 収録達成済みの映像コンテンツは無い |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | A | - | - | ライブの音声コンテンツは無い |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | A | - | - | 収録達成済みの映像コンテンツは無い |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | - | - | 音声コンテンツは無い |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | - | - | 制限時間を設けたコンテンツは無い |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | - | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツは無い |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | A | - | - | 該当するコンテンツは無い |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツ無し |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | A | - | - | 該当コンテンツは無い |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | A | - | - | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信コンテンツは無い |
更新履歴
- 令和5年3月 「Webアクセシビリティ試験結果」を更新
- 令和4年3月 「Webアクセシビリティ試験結果」を更新