@ | 自治体・公益団体の参加実現、施策実施の協働気運と実施可能性の高まり |
| ◇ | 主要公益施設と道路上における「おやすみ処」設置・共同管理の実現 |
| ◇ | イベントでの戸田市等公共公益団体の後援と、市職員等出席による各課施策での「おやすみ処」活用可能性の認識の共有化、活用の具体的検討や実施段階への進展・・・防災訓練における「おやすみ処」活用の避難誘導標識の有効性検証の社会実験計画への発展、その他職員の「おやすみ処」普及活動の認知度向上 |
| ◇ | 戸田市情報ポータルサイトと「おやすみ処」マップのデータの共用化の実現と、同市当局による同情報ポータルサイトマップでの「おやすみ処」の位置表示・管理の実施 |
A | 協賛企業の発掘、NPO・企業との協働事業化等の関係づくりの具体的進展 |
| ◇ | 地域におけるきめ細かい防災システム・資源活用システムの構築・普及に向けた動きなど、複数の公益的製品と「おやすみ処」を組み合わせた企業とNPOの連携による社会性の高い事業の着手(イベントを契機とした協働関係の構築)
・・・モデル調査後に、協賛企業との連携・業務契約により特殊不燃木材仕様のベンチ製造、電動カートレンタルシステムづくりなどに発展。 |
B | ネットワークの広域的展開に向けた進展 |
| ◇ | 街角の休憩スポットに対する市民ニーズ(賛同意識・期待)の高まりと、自主的に「おやすみ処」を設置する施設・店舗の増加
|
| ◇ | 「おやすみ処」設置先関係者同士の交流の深まり、ネットワークの広域的展開に向けた市内縁辺部や隣接都市(蕨市)など周辺地域への「おやすみ処」の普及(事業者の自主的設置) |
C | 自治体の施策づくりに資する効果 |
| ◇ | 「おやすみ処」の防災・防犯・環境・福祉等の施策への活用可能性の検証と民間との意識の共有化
|
| ◇ | NPO等体との交流による市民意識・市民活動状況の把握
|
| ◇ | 企業・個人事業者等の民間主体との連携強化への発展 |
D | 市民活動、福祉事業・教育活動等に資する効果 |
| ◇ | 「おやすみ処」の空間を活かした市内外の市民団体・個人の参加による多様な市民活動の実現性の検証
|
| ◇ | まちづくりへの市民参加の啓発、市民活動と行政との協働促進、イベント共催市民団体の活動PR
|
| ◇ | 視覚・聴覚障害者の参加による「おやすみ処」めぐりの実現性の実地検証
・・・・モデル調査後に、「おやすみ処」を設置した知的障害者施設との協働(委託契約)により「おやすみ処」の清掃を実施中。
|
| ◇ | 視覚障害者歩行誘導システムの有効性の実地検証
|
| ◇ | 地元高校による、「おやすみ処」活動の福祉カリキュラムへの自発的活用・応用の動向 |